Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Bologna presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende nella provincia di Bologna
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2016 | € 181.046.048 | € -32.665.910 |
2017 | € 120.607.616 | € -12.100.927 |
2018 | € 3.967.608.832 | € -5.992.452 |
2019 | € 46.163.025.920 | € 1.962.162.560 |
2020 | € 71.993.049.088 | € 2.433.775.616 |
2021 | € 79.297.314.816 | € 5.247.345.152 |
2022 | € 39.994.564.608 | € 2.790.259.968 |
2023 | € 6.428.169 | € -276.443 |
Fatturato aggregato aziende provincia Bologna
Fatturato aggregato aziende provincia Ferrara
Fatturato aggregato aziende provincia Forli-Cesena
Fatturato aggregato aziende provincia Modena
Fatturato aggregato aziende provincia Parma
Fatturato aggregato aziende provincia Piacenza
Fatturato aggregato aziende provincia Ravenna