Fatturato Complessivo Aziende con sede in Provincia di Pordenone

Fatturato Aziende con sede in Provincia di Pordenone

Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Pordenone presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Pordenone

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 37.596.052 € -6.266.677
2017 € 18.675.256 € -1.511.765
2018 € 115.329.840 € 817.579
2019 € 5.771.235.328 € 209.607.744
2020 € 12.191.665.152 € 404.024.000
2021 € 15.125.191.680 € 800.350.336
2022 € 9.886.469.120 € 442.705.952
2023 € 2.033.365 € 24.235.456

Fatturato aggregato delle aziende con sede nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia