Fatturato Complessivo Basilicata

Fatturato Complessivo Regione Basilicata

Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Basilicata presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende della regione Basilicata

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2019 € 7.537.334.272 € 179.327.440
2020 € 7.339.549.696 € 132.715.880
2021 € 8.883.011.584 € 150.850.112
2022 € 10.303.705.088 € 888.325.888
2023 € 10.843.377.664 € 607.296.064
2024 € 87.757.200 € 3.819.821

Fatturato aggregato aziende per le province della regione Basilicata