Fatturato Complessivo Umbria

Fatturato Complessivo Regione Umbria

Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Umbria presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende della regione Umbria

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2019 € 28.353.566.720 € 854.992.960
2020 € 27.830.607.872 € 413.115.040
2021 € 32.732.153.856 € 1.081.930.496
2022 € 36.644.757.504 € 1.314.813.184
2023 € 38.875.041.792 € 1.662.157.440
2024 € 1.065.007.488 € 4.789.994

Fatturato aggregato aziende per le province della regione Umbria