Fatturato Complessivo Valle d'Aosta

Fatturato Complessivo Regione Valle d'Aosta

Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Valle d'Aosta presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende della regione Valle d'Aosta

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2019 € 4.440.015.872 € 272.807.136
2020 € 3.783.390.464 € 82.288.776
2021 € 4.603.389.952 € 329.286.880
2022 € 6.418.958.848 € 472.033.696
2023 € 6.571.316.736 € 532.968.032
2024 € 206.907.488 € 28.846.160

Fatturato aggregato aziende per le province della regione Valle d'Aosta