Fatturato Complessivo Aziende con sede in Provincia di Bolzano

Fatturato Aziende con sede in Provincia di Bolzano

Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Bolzano presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Bolzano

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2019 € 35.492.618.240 € 1.210.475.904
2020 € 33.028.313.088 € 949.009.536
2021 € 38.097.047.552 € 1.706.901.888
2022 € 48.282.480.640 € 2.695.562.496
2023 € 47.307.956.224 € 2.168.527.104
2024 € 6.186.223.104 € 246.324.016

Fatturato aggregato delle aziende con sede nelle province della regione Trentino-Alto Adige