Fatturato Complessivo Trentino-Alto Adige

Fatturato Complessivo Regione Trentino-Alto Adige

Fatturato aggregato delle società di capitali della regione Trentino-Alto Adige presenti sul nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende della regione Trentino-Alto Adige

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2019 € 62.293.639.168 € 2.517.571.328
2020 € 58.310.406.144 € 2.156.944.384
2021 € 69.421.760.512 € 3.563.992.064
2022 € 86.933.913.600 € 5.197.533.184
2023 € 83.580.043.264 € 4.480.366.592
2024 € 9.628.709.888 € 390.612.864
2025 € 291.304 € -28.360

Fatturato aggregato aziende per le province della regione Trentino-Alto Adige