Fatturato Complessivo Aziende con sede in Provincia di Trento

Fatturato Aziende con sede in Provincia di Trento

Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Trento presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Trento

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2019 € 26.801.020.928 € 1.307.095.552
2020 € 25.282.093.056 € 1.207.934.976
2021 € 31.324.715.008 € 1.857.090.304
2022 € 38.651.432.960 € 2.501.970.688
2023 € 36.272.091.136 € 2.311.839.232
2024 € 3.442.487.296 € 144.288.848
2025 € 291.304 € -28.360

Fatturato aggregato delle aziende con sede nei comuni della provincia di Trento

Fatturato aggregato delle aziende con sede nelle province della regione Trentino-Alto Adige