Fatturato Complessivo Aziende con sede in Provincia di Roma

Fatturato Aziende con sede in Provincia di Roma

Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Roma presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Roma

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 1.062.096.128 € -106.939.984
2017 € 1.192.760.576 € -754.543
2018 € 4.631.215.104 € 124.234.440
2019 € 327.141.392.384 € 17.899.413.504
2020 € 349.359.702.016 € 13.700.044.800
2021 € 432.718.872.576 € 29.315.837.952
2022 € 227.660.447.744 € 5.936.664.576
2023 € 39.947.256 € 108.070.448

Fatturato aggregato delle aziende con sede nei comuni della provincia di Roma