Fatturato Complessivo Aziende con sede in Provincia di Roma

Fatturato Aziende con sede in Provincia di Roma

Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Roma presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Roma

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2019 € 417.193.263.104 € 19.631.759.360
2020 € 343.534.370.816 € 13.632.289.792
2021 € 455.268.925.440 € 29.132.070.912
2022 € 693.485.109.248 € 34.668.834.816
2023 € 583.751.237.632 € 34.564.345.856
2024 € 44.942.712.832 € 1.229.216.256

Fatturato aggregato delle aziende con sede nei comuni della provincia di Roma