Fatturato Complessivo Aziende con sede in Provincia di Varese

Fatturato Aziende con sede in Provincia di Varese

Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Varese presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Varese

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2019 € 28.659.580.928 € 1.283.030.528
2020 € 25.634.299.904 € 727.781.888
2021 € 30.831.179.776 € 1.402.194.304
2022 € 36.568.768.512 € 2.343.887.360
2023 € 36.231.741.440 € 2.168.100.864
2024 € 1.373.567.744 € -111.484.144

Fatturato aggregato delle aziende con sede nei comuni della provincia di Varese