Fatturato Complessivo Aziende con sede in Provincia di Varese

Fatturato Aziende con sede in Provincia di Varese

Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Varese presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.

Vedi tutte le aziende nella provincia di Varese

ANDAMENTO DEL FATTURATO
Fatturato Utile / Perdita
2016 € 72.586.512 € -8.677.891
2017 € 66.103.848 € -8.769.764
2018 € 261.280.944 € -8.267.571
2019 € 17.006.001.152 € 908.769.088
2020 € 26.128.152.576 € 741.290.048
2021 € 31.048.738.816 € 1.469.838.080
2022 € 16.452.887.552 € 1.533.928.064
2023 € 1.800.474 € 26.136

Fatturato aggregato delle aziende con sede nei comuni della provincia di Varese