Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Venezia presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende nella provincia di Venezia
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2016 | € 73.364.896 | € -640.035 |
2017 | € 109.158.312 | € -2.300.049 |
2018 | € 432.524.768 | € -826.240 |
2019 | € 14.512.805.888 | € 399.601.952 |
2020 | € 27.222.130.688 | € -19.034.532 |
2021 | € 32.536.602.624 | € 1.430.350.208 |
2022 | € 24.053.360.640 | € 1.353.327.616 |
Fatturato aggregato aziende provincia Belluno
Fatturato aggregato aziende provincia Padova
Fatturato aggregato aziende provincia Rovigo
Fatturato aggregato aziende provincia Treviso
Fatturato aggregato aziende provincia Venezia