Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Rimini presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende nella provincia di Rimini
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2016 | € 36.683.012 | € -1.700.037 |
2017 | € 138.722.352 | € -15.626.432 |
2018 | € 193.564.112 | € -6.808.683 |
2019 | € 9.747.979.264 | € 271.253.792 |
2020 | € 10.764.196.864 | € 239.866.608 |
2021 | € 13.396.136.960 | € 657.910.016 |
2022 | € 4.323.648.000 | € 199.530.528 |
Fatturato aggregato aziende provincia Bologna
Fatturato aggregato aziende provincia Ferrara
Fatturato aggregato aziende provincia Forli-Cesena
Fatturato aggregato aziende provincia Modena
Fatturato aggregato aziende provincia Parma
Fatturato aggregato aziende provincia Piacenza
Fatturato aggregato aziende provincia Ravenna