Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Livorno presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende nella provincia di Livorno
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2016 | € 24.916.110 | € -1.614.470 |
2017 | € 19.895.924 | € -2.577.013 |
2018 | € 43.814.224 | € -2.123.083 |
2019 | € 4.452.121.088 | € 56.662.000 |
2020 | € 8.096.779.776 | € 154.703.216 |
2021 | € 9.935.679.488 | € 375.006.112 |
2022 | € 6.476.604.416 | € 551.633.536 |
2023 | € 116.327.416 | € 1.895.926 |
Fatturato aggregato aziende provincia Arezzo
Fatturato aggregato aziende provincia Firenze
Fatturato aggregato aziende provincia Grosseto
Fatturato aggregato aziende provincia Livorno
Fatturato aggregato aziende provincia Lucca
Fatturato aggregato aziende provincia Massa-Carrara
Fatturato aggregato aziende provincia Pisa
Fatturato aggregato aziende provincia Pistoia