Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Pistoia presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende nella provincia di Pistoia
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2016 | € 24.705.724 | € -6.357.647 |
2017 | € 41.342.400 | € -2.802.070 |
2018 | € 78.303.912 | € -4.231.302 |
2019 | € 8.194.087.424 | € 144.694.768 |
2020 | € 8.913.462.272 | € 73.268.408 |
2021 | € 10.377.214.976 | € 200.412.432 |
2022 | € 1.954.362.624 | € 61.882.500 |
2023 | € 199.429 | € 1.103 |
Fatturato aggregato aziende provincia Arezzo
Fatturato aggregato aziende provincia Firenze
Fatturato aggregato aziende provincia Grosseto
Fatturato aggregato aziende provincia Livorno
Fatturato aggregato aziende provincia Lucca
Fatturato aggregato aziende provincia Massa-Carrara
Fatturato aggregato aziende provincia Pisa
Fatturato aggregato aziende provincia Pistoia