Fatturato aggregato delle società di capitali con sede legale nella provincia di Siena presenti nel nostro database. Il risultato utile/perdita è dato dalla somma algebrica di tutti i valori e rappresenta la remunerazione del capitale di rischio.
Vedi tutte le aziende nella provincia di Siena
ANDAMENTO DEL FATTURATO |
---|
Fatturato | Utile / Perdita | |
---|---|---|
2016 | € 9.665.217 | € -2.749.771 |
2017 | € 25.824.908 | € -9.851.231 |
2018 | € 361.482.912 | € 13.668.316 |
2019 | € 5.684.083.712 | € 134.293.168 |
2020 | € 7.446.857.216 | € 89.013.240 |
2021 | € 9.114.166.272 | € 433.604.640 |
2022 | € 3.932.938.240 | € 231.775.504 |
Fatturato aggregato aziende provincia Arezzo
Fatturato aggregato aziende provincia Firenze
Fatturato aggregato aziende provincia Grosseto
Fatturato aggregato aziende provincia Livorno
Fatturato aggregato aziende provincia Lucca
Fatturato aggregato aziende provincia Massa-Carrara
Fatturato aggregato aziende provincia Pisa
Fatturato aggregato aziende provincia Pistoia